أسماء بنات شعبية في التركية
أسماء بنات شعبية في التركية
# | ♂ | اسم | المعنى |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Ada | الزينة والجمال |
2 | ♀ | Aida | مساعد، ضيف التكراري |
3 | ♀ | Alara | |
4 | ♀ | Aleyna | |
5 | ♀ | Alice | من الولادة النبيلة |
6 | ♀ | Aliya | النسب مرتفعة |
7 | ♀ | Amara | خالد |
8 | ♂ | Amine | إنجي القتال مثيرة، صادق / موثوق بها، امين |
9 | ♀ | Anastasia | من خلال المعمودية لحياة جديدة الأموات |
10 | ♀ | Angela | ملاك / ملائكي |
11 | ♀ | Anita | كريمة والحلو والمر، وحزين |
12 | ♀ | Anna | كريمة والحلو والمر، وحزين |
13 | ♂ | Arlin | كلمة الغيلية لوعد |
14 | ♀ | Arzu | رغبة |
15 | ♀ | Aslı | |
16 | ♀ | Asude | |
17 | ♀ | Asya | نعمة |
18 | ♀ | Ava | السماء أو السماء |
19 | ♀ | Aybüke | |
20 | ♀ | Ayça | |
21 | ♀ | Ayfer | |
22 | ♀ | Aylin | شجرة البلوط |
23 | ♀ | Ayşe | |
24 | ♀ | Ayşegül | |
25 | ♀ | Aysel | القمر تيار |
26 | ♀ | Ayşenur | |
27 | ♀ | Aysu | |
28 | ♂ | Aytac | |
29 | ♀ | Azra | العذراء |
30 | ♀ | Bahar | ربيع |
31 | ♀ | Başak | |
32 | ♀ | Beda | ، لامعة مشرقة وجميلة |
33 | ♀ | Begüm | |
34 | ♀ | Berfin | |
35 | ♀ | Berna | قوية وشجاعة كما دب |
36 | ♀ | Bessey | |
37 | ♂ | Beste | لحن |
38 | ♀ | Betül | |
39 | ♀ | Beyza | بيضاء جدا |
40 | ♀ | Beyzanur | |
41 | ♀ | Bilge | حكيم |
42 | ♀ | Buket | |
43 | ♀ | Burcu | الضعيفة |
44 | ♀ | Buse | |
45 | ♀ | Büşra | |
46 | ♀ | Çağla | |
47 | ♀ | Cansu | |
48 | ♀ | Ceren | الشباب غزال |
49 | ♀ | Ceyda | |
50 | ♀ | Çiğdem | |
51 | ♀ | Çinare | |
52 | ♀ | Damla | قطرة ماء |
53 | ♀ | Defne | |
54 | ♀ | Delila | دليل |
55 | ♂ | Deniz | خصوبة |
56 | ♀ | Derin | |
57 | ♀ | Derya | المحيط |
58 | ♀ | Diana | تألق |
59 | ♀ | Didem | ديدم Oogappeltje خصري. |
60 | ♀ | Dila | |
61 | ♀ | Dilanur | |
62 | ♀ | Dilara | عاشق |
63 | ♀ | Dilek | ترغب في ذلك، الرغبة |
64 | ♀ | Doğa | |
65 | ♂ | Duygu | العاطفة، والإحساس |
66 | ♀ | Ebru | الرخامي ورقة |
67 | ♀ | Ece | |
68 | ♀ | Ecem | |
69 | ♂ | Eda | الغنية الوصي |
70 | ♀ | Edanur | |
71 | ♀ | Ela | نبل ونبيلة |
72 | ♀ | Elda | محارب |
73 | ♀ | Elena | الله نور بلادي، مشرقة |
74 | ♂ | Elham | |
75 | ♀ | Elif | |
76 | ♀ | Elif Azra | |
77 | ♀ | Elifnur | |
78 | ♀ | Elin | الله نور بلادي، مشرقة |
79 | ♀ | Elmira | المرائي |
80 | ♀ | Elsa | وتوعدت الله |
81 | ♀ | Elvina | صديق |
82 | ♀ | Elvira | سامية |
83 | ♀ | Elza | وتوعدت الله |
84 | ♀ | Emiliya | أو السعي إلى Excel أو منافس |
85 | ♀ | Emine | موثوق بها، يمكن الاعتماد عليها |
86 | ♀ | Era | سيدة |
87 | ♀ | Esin | إلهام |
88 | ♀ | Eslin | |
89 | ♀ | Esma | الزمرد. |
90 | ♀ | Esra | البديل من عزرا: تعليمات، المساعد. |
91 | ♀ | Eylül | |
92 | ♀ | Ezgi | |
93 | ♀ | Fatma | لإعطاء بلدي |
94 | ♀ | Feyza | |
95 | ♀ | Fidan | شتلة |
96 | ♀ | Gamze | رصعة |
97 | ♀ | Gizem | سر |
98 | ♀ | Gökçe | |
99 | ♀ | Gözde | |
100 | ♀ | Gülsüm | |
101 | ♀ | Hande | ضحك |
102 | ♀ | Hatice | |
103 | ♀ | Havana | عاصمة كوبا |
104 | ♀ | Havvanur | |
105 | ♀ | Hazal | |
106 | ♀ | Helin | |
107 | ♀ | Hiba | هدية |
108 | ♀ | Hilal | |
109 | ♀ | Hilda | الاقوياء في المعركة |
110 | ♀ | Hiyam | حب |
111 | ♀ | Idil | |
112 | ♀ | Ilayda | المياه الجنية |
113 | ♀ | Ilhame | |
114 | ♀ | Ilknur | أول ضوء |
115 | ♀ | Ipek | جانب |
116 | ♀ | Irem | الجنة |
117 | ♀ | Irina | سلام |
118 | ♀ | Irmak | نهر |
119 | ♀ | Janya | الرب هو كريمة |
120 | ♀ | Kamila | مثالي |
121 | ♀ | Kardelen | |
122 | ♀ | Karina | نظيفة / نقية |
123 | ♀ | Klara | مشرق، لامعة، لامعة |
124 | ♀ | Kübra | |
125 | ♀ | Lana | صخرة |
126 | ♀ | Lara | ضوء أو مشرق |
127 | ♀ | Layla | الظلام الجمال، ولدت في الليل |
128 | ♀ | Leyla | الظلام الجمال، ولدت في الليل |
129 | ♀ | Liza | وتوعدت الله |
130 | ♀ | Ludmila | أحب الناس |
131 | ♀ | Luiza | مجيد محارب |
132 | ♀ | Luna | إلهة القمر |
133 | ♀ | Madhubala | الفتاة الحلوة |
134 | ♀ | Maftuna | |
135 | ♀ | Malika | ملك |
136 | ♀ | Malvina | ضمان سلاسة |
137 | ♀ | Marin | من البحر |
138 | ♀ | Martina | المحارب قليلا |
139 | ♀ | Marya | رشيق، وتنظيف |
140 | ♀ | Mayra | المر / حزينة والبحر |
141 | ♀ | Maysa | سير |
142 | ♀ | Mehri | ودية، لطيفة مشمس |
143 | ♀ | Melek | ملك |
144 | ♀ | Melike | |
145 | ♀ | Melinda | عسل |
146 | ♂ | Melis | بفارغ الصبر |
147 | ♀ | Melisa | اسم الجمع |
148 | ♀ | Meltem | نسيم الصيف |
149 | ♀ | Merve | |
150 | ♂ | Mervin | رشيق، وتنظيف |
151 | ♀ | Meryem | في العبارات اسم أخت موسى وAA ¤ رون، وانظر مزيد من ماريا |
152 | ♀ | Meryemce | |
153 | ♀ | Mihriban | |
154 | ♀ | Milana | كريمة؛ |
155 | ♀ | Miley | كرمة |
156 | ♂ | Milhan | |
157 | ♀ | Miray | |
158 | ♀ | Mirem | وبالمرارة |
159 | ♀ | Nadia | أمل |
160 | ♀ | Nagihan | |
161 | ♀ | Nasra | |
162 | ♀ | Naz | فخور |
163 | ♀ | Nazlı | |
164 | ♀ | Nehir | |
165 | ♀ | Neslihan | |
166 | ♀ | Nida | |
167 | ♀ | Nihan | |
168 | ♀ | Nil | منتصرا الناس |
169 | ♀ | Nisa | و |
170 | ♀ | Nofa | |
171 | ♀ | Nur | إضاءة |
172 | ♀ | Nurcan | |
173 | ♀ | Ömriye | |
174 | ♀ | Öykü | |
175 | ♀ | Özge | |
176 | ♀ | Özlem | |
177 | ♀ | Pelda | |
178 | ♀ | Pelin | |
179 | ♀ | Pınar | |
180 | ♀ | Rabia | تل |
181 | ♀ | Rana | التائه |
182 | ♀ | Raya | |
183 | ♀ | Renesmee | تولد من جديد، وأحب |
184 | ♂ | Reyhan | ريحان |
185 | ♀ | Rihanna | الريحان الحلو |
186 | ♀ | Rita | تنظيف رشيق |
187 | ♀ | Roya | مظهر، حلم |
188 | ♀ | Rozerin | |
189 | ♀ | Rubaba | زهرة روز |
190 | ♀ | Rukiye | |
191 | ♀ | Rümeysa | |
192 | ♀ | Rumeysa | |
193 | ♀ | Rüya | |
194 | ♀ | Sabina | سابين، المرأة |
195 | ♀ | Sabine | من سبط سابين |
196 | ♀ | Safiye | |
197 | ♀ | Safura | Safoera |
198 | ♀ | Sarah | الأميرة، الأمراء |
199 | ♀ | Sarina | ق |
200 | ♀ | Sebine | |
201 | ♀ | Seda | غابة |
202 | ♀ | Sedef | |
203 | ♀ | Seher | |
204 | ♀ | Selen | |
205 | ♀ | Selin | |
206 | ♀ | Selina | السماء أو السماء |
207 | ♀ | Sema | الجنة |
208 | ♀ | Sena | المبارك |
209 | ♀ | Senagül | |
210 | ♀ | Serap | |
211 | ♀ | Serena | مشرق، البهجة، ودية |
212 | ♀ | Şevval | |
213 | ♀ | Şeyda | |
214 | ♀ | Şeyma | |
215 | ♀ | Sibel | النصر، النصر |
216 | ♀ | Sila Nur | |
217 | ♀ | Simay | |
218 | ♀ | Simge | علامة، والشعار |
219 | ♀ | Sinem | |
220 | ♀ | Sıla | |
221 | ♀ | Sofia | حكمة |
222 | ♀ | Sonya | حكمة |
223 | ♀ | Sude | |
224 | ♀ | Sudenaz | |
225 | ♀ | Şule | |
226 | ♀ | Sümeyye | |
227 | ♀ | Surya | المدى؛ |
228 | ♀ | Svetlana | إضاءة |
229 | ♀ | Tanya | الملكة الجنية |
230 | ♀ | Tergul | |
231 | ♀ | Tina | وتوعدت الله |
232 | ♀ | Tuana | |
233 | ♀ | Tuba | الجنة شجرة، التوبة |
234 | ♀ | Tuğba | |
235 | ♀ | Tuğçe | |
236 | ♀ | Velda | السلطة؛ حكم |
237 | ♀ | Vildan | |
238 | ♀ | Violetta | اللون البنفسجي |
239 | ♀ | Xeyale | |
240 | ♀ | Yağmur | |
241 | ♀ | Yaren | |
242 | ♀ | Yasemin | الياسمين |
243 | ♀ | Yasmin | زهر الياسمين |
244 | ♀ | Yasmina | الياسمين |
245 | ♀ | Yeşim | |
246 | ♀ | Zaira | زهر |
247 | ♀ | Zamira | الضميري |
248 | ♀ | Zarina | الذهب |
249 | ♀ | Zehra | أميرة |
250 | ♀ | Zeynep | اسم عربي، مشتق من اسم زينب النبات |
تعليقات: 0
إرسال تعليق